Общая площадь, включая подсобные помещения и мясной цех, - 137 м2.
Мы собрали в этом предложении лучшие товары по самым низким ценам!
Заработайте на наших ценах!
Откройте магазин всего за
926 703 рублей!
Это решение можно приобрести в кредит:
Аванс 30-35% | 324 346,05 |
Кредит | 602 357 руб. |
Ежемесячный платеж 12 / 24 / 36 | 56 668 / 32 149 руб. |
Итоговая стоимость в кредит 12 / 24 / 36 |
680 010 / 771 569 руб. |
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ | |||||
8 | ад308 | БОНЕТА MIRANDA ВН 8-260 | 1 | 89 111 | 89 111 |
26 | кп063 | ВИТРИНА кондитерская GAMMA К 1350 | 1 | 37 620 | 37 620 |
10 | ад060 | ВИТРИНА пристенная VIOLA 7-160 Г | 1 | 84 830 | 84 830 |
9 | ад061 | ВИТРИНА пристенная VIOLA 7-200 Г | 2 | 87 912 | 175 824 |
12 | ад033 | ВИТРИНА холодильная ARIEL ВС 3-200 | 1 | 45 013 | 45 013 |
7 | кп074 | ЛАРЬ морозильный CF 300 F ЛВН-300П синий | 2 | 15 674 | 31 348 |
11 | Стеллаж островной. L=1000 H=1650 G=470 (базовая 470, навесные 470*2, 370*1)*2 | 3 | 8 126 | 24 378 | |
4 | Стеллаж пристенный. L=665 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 4 | 4 933 | 19 730 | |
3 | Стеллаж прстенный. L=1000 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 1 | 5 993 | 5 993 | |
5 | Стеллаж угловой внутренний. H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 3 | 4 615 | 13 845 | |
6 | Стеллаж пристенный. L=1250 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 8 | 6 940 | 55 520 | |
Стойка торговая 80х30мм с односторонней перфорацией Н = 2300 G=470 | 2 | 930 | 1 860 | ||
Стойка торговая 80х30мм с двухсторонней перфорацией Н = 1650 G=470 | 1 | 1 278 | 1 278 | ||
Кассовый бокс Stream-M-150E 1500х550х870, без транспортера, с узкими тумбочками без столешницы | 1 | 14 112 | 14 112 | ||
1 | Сумочная на 12 ячеек 1270х500х1800 | 1 | 11 935 | 11 935 | |
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ | |||||
17 | PL031 | КАМЕРА холодильная КХ-6.61 пустая 1960х1960х2200 | 1 | 43 513 | 43 513 |
18 | ад080 | МОНОБЛОК AMZ-107 (AMS-107) | 1 | 31 920 | 31 920 |
14 | см18 | СТЕЛЛАЖ С-2000*1200*500/4 | 8 | 8 400 | 67 200 |
15 | см34 | СТЕЛЛАЖ С-2000*1500*400/4 | 2 | 8 019 | 16 038 |
23 | мд093 | ВЕСЫ CAS DB-1H-150 | 1 | 11 890 | 11 890 |
13 | ад145 | ШКАФ морозильный R1400L | 1 | 45 176 | 45 176 |
МЯСНОЙ ЦЕХ | |||||
22 | ад141 | ШКАФ холодильный R1400M | 1 | 35 276 | 35 276 |
пр31 | МЯСОРУБКА МИМ-300 | 1 | 18 660 | 18 660 | |
19 | сц100 | ВАННА МОЕЧНАЯ рукомойник ВМ 12/300 | 1 | 3 730 | 3 730 |
20 | см08 | ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная ВМ2/6-э | 1 | 7 876 | 7 876 |
21 | д04 | РАЗРУБОЧНАЯ КОЛОДА больш.(дуб.на ножках) | 1 | 4 700 | 4 700 |
24 | см02 | СТОЛ рабочий СПО 12/6-э | 7 | 3 592 | 25 144 |
2 | см06 | СТОЛ пристенный СПП 9/6-э | 1 | 3 183 | 3 183 |
926 703 |
Звоните! (495) 646-83-50