Технические характеристики Стул «Сангрия» с мягким сиденьем
- Габариты (ШхГ) :
- 450x570 мм
- Высота :
- 820 мм
- Материал опор :
- сталь
- Обивка :
- кожзам коричневый, кожзам серый, ткань серая
- Вес :
- 23,6 кг
Тип заведения | Пекарни |
---|---|
Площадь общая | 123 м² |
Площадь производства | 52 м² |
Посадочных мест | 50 |
Тип заведения | Пекарни |
---|---|
Площадь общая | 123 м² |
Площадь производства | 52 м² |
Посадочных мест | 50 |
Тип заведения | Пекарни |
---|---|
Площадь общая | 123 м² |
Площадь производства | 52 м² |
Посадочных мест | 50 |
Тип заведения | Пекарни |
---|---|
Площадь общая | 123 м² |
Площадь производства | 52 м² |
Посадочных мест | 50 |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 120 м² |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 120 м² |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 120 м² |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 120 м² |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 120 м² |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 80 м² |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 80 м² |
Тип заведения | Рестораны |
---|---|
Площадь общая | 890 м² |
Площадь зала | 650 м² |
Площадь кухни | 240 м² |
Посадочных мест | 250 |
Тип заведения | Рестораны |
---|---|
Площадь общая | 890 м² |
Площадь зала | 650 м² |
Площадь кухни | 240 м² |
Посадочных мест | 250 |
Тип заведения | Рестораны |
---|---|
Площадь общая | 890 м² |
Площадь зала | 650 м² |
Площадь кухни | 240 м² |
Посадочных мест | 250 |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 100 м² |
Площадь производства | 48 м² |
Посадочных мест | 30 |
Тип заведения | Кафе |
---|
Тип заведения | Кафе |
---|
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 700 м² |
Площадь производства | 300 м² |
Посадочных мест | 120 |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 700 м² |
Площадь производства | 300 м² |
Посадочных мест | 120 |
Тип заведения | Рестораны |
---|
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 215 м² |
Площадь кухни | 70 м² |
Площадь зала | 145 м² |
Посадочных мест | 80 |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 215 м² |
Площадь кухни | 70 м² |
Площадь зала | 145 м² |
Посадочных мест | 80 |
Тип заведения | Кафе |
---|---|
Площадь общая | 215 м² |
Площадь кухни | 70 м² |
Площадь зала | 145 м² |
Посадочных мест | 80 |
Тип заведения | Рестораны |
---|---|
Площадь общая | 120 м² |
Площадь производства | 30 м² |
Посадочных мест | 30 |
Тип заведения | Кафе |
---|
Обращаем Ваше внимание на следующее:
- Цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Также производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления;Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров.
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации».
Остались вопросы?
Задайте их
эксперту!
© 1993-2024 «КЛЕН».
Интернет-магазин оптовой и розничной продажи оборудования, инвентаря, предметов сервировки, посуды и мебели для баров, кафе и ресторанов.
* В категории «Оборудование для общепита», по данным статистики Яндекс от 18.12.2018